Novembre 8, 2025
EPAT Torino garantisce accoglienza e ristorazione fino a tarda sera durante l’evento internazionale
In occasione delle Nitto ATP Finals, che dal 9 al 16 novembre portano a Torino migliaia di appassionati e visitatori, EPAT – Associazione dei Pubblici Esercizi di Torino e Provincia aderente ad Ascom Confcommercio ha raccolto un elenco di ristoranti associati che resteranno aperti dopo le 22.30, per accogliere chi esce dai match serali e desidera concludere la giornata con una cena o uno spuntino di qualità.
L’iniziativa nasce per rispondere alle esigenze del pubblico internazionale e di chi vive l’atmosfera delle Finals fino a tarda ora, offrendo un servizio di ristorazione continuato e garantito nei giorni dell’evento.
Dalle trattorie tipiche ai ristoranti gourmet, dalle cucine regionali alle proposte più contemporanee, la rete EPAT mette in campo la migliore ospitalità torinese, nel segno di qualità, servizio e professionalità.
“Con le partite che terminano spesso in tarda serata, abbiamo voluto creare un circuito di ristoranti pronti ad accogliere gli spettatori fino a mezzanotte – spiega Vincenzo Nasi, presidente EPAT Torino e Provincia –. È un modo concreto per sostenere la città, i visitatori e le nostre imprese, facendo squadra con lo sport e il turismo.”
Con questa iniziativa, EPAT conferma il proprio impegno per un’accoglienza completa e di qualità, contribuendo a rendere Torino una città sempre più vivace, internazionale e attenta alle esigenze del pubblico.
L'ELENCO DEI RISTORANTI:
| PIZZERIA 150 | VIA NIZZA,29 |
| KIPLING | VIA MAZZINI,10 |
| RISTORANTE LAGRANGE | VIA LAGRANGE,43/G |
| I SOLITI IGNOTI | C.SO VITT. EMANUELE II°, 181 |
| ANTICA TRATTORIA CON CALMA | STC. CARTMAN,59 TO |
| EMPORIO GASTRONOMICO | VIA AVOGADRO,2 |
| PORCALOCA | VIA MARIO LEONI, 16/F |
| RISTORO 28 MARZO | VIA PIGAFETTA,56/D |
| BIRRIFICIO TORINO | VIA PARMA,30/A TO |
| AL GARAMOND | VIA POMBA,14 |
| TRATTORIA FORCHETTA E SCARPETTA | C.SO INGHILTERRA,23/B TO |
| CHEESE TO | VIA DES AMBROIS L.,1/A |
| SHIZEN | VIALE THOVEZ E.,6 |
| PUB SCOUT | VIA MONGINEVRO,107 |
| PESCHERIE RIUNITE | VIA TARINO,3/G TO |
| QR QUADRILATERO ROMANO | VIA DELLE ORFANE,25/B |
| RISTORANTE GIOVANNI | VIA GIOBERTI,24 |
| EMPORIUM INFERNALIS | VIA CALVO,3/B |
| PLANET RISTO CAFE | VIA P. AMEDEO,2/E |
| LA BADESSA | P.ZZA CARLO EMANUELE II,17/H |
| Ristorante e Pizzeria Dai Borboni | VIA SAN TOMMASO,10/A |
| IL PORTICCIOLO | VIA BARLETTA,58 |
| PICCOLO LORD | C.SO SAN MAURIZIO,69/BIS/G |
| RENATINO LA DIETA DOMANI | VIA SALUZZO,42/F |
| SUSHI BAR TAKE AWAY GIAPPONESE | C.SO DANTE,53 |
| SUSHI BAR TAKE AWAY GIAPPONESE | C.SO DE GASPERI,8 |
| SUSHI BAR TAKE AWAY GIAPPONESE | C.SO MONCALIERI,47 |
| PIU'GUSTO SAS DI VILASI PASQUALE | VIA BARDONECCHIA,100 |
| ROCK HOUSE PUB | DUE FRANCHI SAS DI LAROSA F. & C. |
| CONNERY PUB HOUSE | VIA FREJUS 123/A |
| SHANNON | VIA BARLETTA 87/H |
| IL PECCATO KARAOKE | VIA MONGINEVRO 8 |
| BIRRERIA DIRTY DICK | STR S. MAURO 223 |
| REVENGE PUB | VIA CUNEO 8 |
| SHAMROCK INN | VIA MARIA VITTORIA 52 |
| VIA S. CHIARA 45/H | |
| EDIT | VIA CIGNA F.,86 |
| AL GUFO BIANCO | C.SO DANTE,129/C |
| LA FERRAMENTA DEL GUSTO EMILIANO | VIA GIACOSA,10/A/BIS |
| FORNO RICCA | VIA QUATTRO MARZO,8 |
| LOCANDA DA BETTY | VIA BOGINO,17/E/ |
| CASA BROGLIA | VIA T. TASSO,13/C |
| LE VITEL ETONNE' | VIA S. FR. DA PAOLA,4 |
| RISTORANTE LA VILLE | P.ZZA SOLFERINO,12 |
| OSTERIA ROTONDA DEI FACCHINETTI | VIA PIANEZZA,185 |
| CASA VICINA EATALY LINGOTTO | VIA NIZZA,224 |
| ROSSO PICCANTE | VIA B. GALLIARI,247BIS |
| FANFALUCH BISTROT | P.ZZA VITTORIO,8 |
| RISTORANTE GALANTE | C.SO PALESTRO,15/C |
| F.LLI LA COZZA | C.SO REGIO PARCO,39 |
| BISTROT TURIN | VIA PO, 21/B |
| PORTO DI SAVONA | P.ZZA VITT. VENETO,2 |
| BIRILLI | STC. VAL SAN MARTINO,6 |
| ARCADIA ITALIAN RESTAURANT & SUSHI | P.ZZA CASTELLO,29 |
| SFASHION CAFE' | VIA C. BATTISTI,13/A |
| L'ACINO | VIA SAN DOMENICO 2 |
| RISTORANTE URBANI | VIA SALUZZO,3 |
| CERERE | VIA LEGNANO,17 |
| CRUDO FA LA PIZZA | VIA PALAZZO DI CITTA' 7/D |
| VIA ASIAGO 24/D | |
| GUSTUS | VIA BAGETTI P. 18 |
| CSO SICILIA 12 | |
| VIA COPPINO M. 107/D | |
| L'UVA E IL GRANO | VIA GATTICO 8/B |
| IL TEGAMINO | VIA S. SECONDO 16 |
| PIZZERIA 150 | VIA NIZZA 29 |
| CIT MA BON | CSO CASALE 34 |
| VIA NIZZA 340/A | |
| SALSA ROSSA | CSO MONCALIERI 190 |
| VIA PRINCIPE AMEDEO 41 | |
| ALL'OCA DI PULCINELLA | CSO AGNELLI G. 2 |
| BON BON | VIA R. MARTORELLI,43 |
| CONTESTO ALIMENTARE | VIA ACCADEMIA ALBERTINA,21/E |
| DAI SALETTA | VIA BELFIORE,37 |
| RISTORANTE SORRISO | VIA S. SECONDO,43 |
| SAVURE' | VIA GARIBALDI,38 + VIA MADAMA CRISTINA,12 |
| FIORI E CAFFE' | VIA MILANO,16/D TO |
| LENTINI'S | CORSO MONCALIERI,205 |
| BISTROT TURIN | VIA PO,21/B |
| IL ROSPETTO | P.ZZA MADAMA CRISTINA,5 |
| LA CONCA | VIA ASSIETTA,.4 |
| LA PIOLA DLE 2 SURELE | STRADA DEL PASCOLO,61 |
| L'ACINO | VIA SAN DOMENICO,2 |
| TAVERNA DELLE ROSE | VIA MASSENA,24 TO |
Per informazioni:
Per maggiori informazioni potete contattare:
011.5516153 - 121 Daniela Triscio info@epat.it
DOLCISSIMArte 2025: Torino ha celebrato la dolcezza piemontese
Novembre 8, 2025
I ristoranti EPAT aperti dopo le 22.30 per le Nitto ATP Finals
Novembre 8, 2025
Confcommercio e Manageritalia rinnovano il CCNL Dirigenti terziario
Novembre 5, 2025
INAIL: riduzione dei premi per gli artigiani annualità 2025
Novembre 4, 2025
L'outlook della settimana. Il punto al 4 novembre 2025
Novembre 4, 2025